應(yīng)用案例
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | Units | X6325 |
工作臺尺寸 | mm | 1270x254(10”x50”) |
工作臺行程 | mm | 780/400/400 |
T型槽(數(shù)量-寬度-間距) | mm | 3-16-50 |
主軸錐度 | 標(biāo)準(zhǔn)Standard:R8 選配optional:ISO40 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 標(biāo)準(zhǔn)Standard:有段16級Steps 50HZ:65-4500 60HZ:80-5440 |
選配Optional:無段變速Variable 65-4000 | ||
主軸行程 | mm | 127 |
主軸進給量 | mm | 0.04,0.08,0.15(3級Steps) |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 90-510 |
主軸中心至工作臺距離 | mm | - |
主電機功率 | kW | 2.2 |
銑頭左右回轉(zhuǎn) | ° | ±90° |
銑頭前后回轉(zhuǎn) | ° | ±45° |
重量 | kg | 1400 |
外形尺寸 | mm | 1550x1650x2250 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們