產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | Units | X6140 |
工作臺尺寸 | mm | 1700x400 |
工作臺承重 | kg | 800 |
T型槽(數(shù)量-寬度-間距) | mm | 3-18-90 |
工作臺行程 | mm | 900/880 315/300 350/330 |
工作臺進給范圍 | mm/min | XY:23.5-1180 Z:8-394 |
工作臺快速移動 | mm/min | XY:2300 Z:770 |
主軸錐度 | ISO50 7:24 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 30-1500(18級) |
工作臺最大回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±45 |
主軸中心至工作臺距離 | mm | 30-380 |
主電機功率 | kW | 11 |
進給電機功率 | kW | 1.5 |
重量 | kg | 3950/4200 |
外形尺寸 | mm | 2560x2160x2100 |
導(dǎo)航
關(guān)注我們